PGB Heavy Gauge
| PGB Heavy Gauge Liners are our best selling bags. |
![]() |
Customers that require an especially tough bag have come to rely on the rugged durability of the PGB Series. These bags are ideal for for the toughest applications including Industrial, Landscaping, Public Facilities, Food Service and Construction.
PGB HEAVY GAUGE
| ITEM NUMBER | BAG | BAG GAUGE |
CASE COUNT |
MAX. DRY LOAD CAP. |
GALLON CAP. |
SKID COUNT |
ROLLS/ CASE* | BAGS/ ROLL* | |
| WIDTH | LENGTH | ||||||||
| HEAVY DUTY MUNICIPAL LINERS (BLACK) | |||||||||
| PGB-2431 | 24 | 23 | 1.00 | 500 | 40 lbs | 7-10 | 77 | 10 | 50 |
| PGB-3231 | 24 | 32 | 1.00 | 500 | 40 lbs | 12-16 | 56 | 10 | 50 |
| PGB-3741 | 30 | 36 | 1.00 | 250 | 65 lbs | 20-30 | 77 | 10 | 25 |
| PGB-3751 | 30 | 36 | 1.50 | 250 | 80 lbs | 20-30 | 56 | 10 | 25 |
| PGB-3771 | 30 | 36 | 1.50 EQ | 200 | 75 lbs | 20-30 | 77 | 10 | 20 |
| PGB-4041 | 33 | 39 | 1.00 | 250 | 65 lbs | 33 | 63 | 10 | 25 |
| PGB-4051 | 33 | 39 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 33 | 84 | 5 | 20 |
| PGB-4061 | 33 | 39 | 2.00 | 100 | 95 lbs | 33 | 77 | 10 | 10 |
| PGB-4071 | 33 | 39 | 1.50 EQ | 100 | 75 lbs | 33 | 91 | 50 | 20 |
| PGB-4081 | 33 | 39 | 2.00 EQ | 100 | 85 lbs | 33 | 77 | 10 | 10 |
| PGB-4331 | 26 | 42 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 30 | 91 | 5 | 20 |
| PGB-4341 | 26 | 42 | 1.15 | 100 | 65 lbs | 30 | 91 | 5 | 20 |
| PGB-4351 | 26 | 42 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 30 | 91 | 5 | 20 |
| PGB-4631 | 40 | 46 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 40-45 | 84 | 5 | 20 |
| PGB-4641 | 40 | 46 | 1.25 | 100 | 70 lbs | 40-45 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-4651 | 40 | 46 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 40-45 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-4661 | 40 | 46 | 2.00 | 100 | 95 lbs | 40-45 | 56 | 10 | 10 |
| PGB-4671 | 40 | 46 | 1.50 EQ | 100 | 75 lbs | 40-45 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-4681 | 40 | 46 | 2.00 EQ | 100 | 85 lbs | 40-45 | 63 | 10 | 10 |
| PGB-4741 | 43 | 47 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 56 | 84 | 5 | 20 |
| PGB-4751 | 43 | 47 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 56 | 63 | 5 | 20 |
| PGB-4761 | 43 | 47 | 2.00 | 100 | 95 lbs | 56 | 56 | 10 | 10 |
| PGB-4771 | 43 | 47 | 1.50 EQ | 100 | 75 lbs | 56 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-4781 | 43 | 47 | 2.00 EQ | 100 | 85 lbs | 56 | 63 | 10 | 10 |
| PGB-5241 | 51 | 48 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 60 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-4841 | 33 | 48 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 30-40 | 91 | 5 | 20 |
| PGB-4851 | 33 | 48 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 30-40 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-4861 | 33 | 48 | 2.00 | 100 | 95 lbs | 30-40 | 63 | 10 | 10 |
| PGB-5041 | 46 | 50 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 60 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-5051 | 46 | 50 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 60 | 63 | 5 | 20 |
| PGB-6041 | 36 | 58 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 55 | 84 | 5 | 20 |
| PGB-6051 | 36 | 58 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 55 | 63 | 5 | 20 |
| PGB-6061 | 36 | 58 | 2.00 | 100 | 95 lbs | 55 | 56 | 10 | 10 |
| PGB-6071 | 36 | 58 | 1.50 EQ | 100 | 75 lbs | 55 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-6081 | 36 | 58 | 2.00 EQ | 100 | 85 lbs | 55 | 56 | 10 | 10 |
| PGB-6141 | 38 | 58 | 1.00 | 100 | 65 lbs | 55 | 84 | 5 | 20 |
| PGB-6151 | 38 | 58 | 1.50 | 100 | 80 lbs | 55 | 63 | 5 | 20 |
| PGB-6161 | 38 | 58 | 2.00 | 100 | 95 lbs | 55 | 49 | 10 | 10 |
| PGB-6171 | 38 | 58 | 1.50 EQ | 100 | 75 lbs | 55 | 77 | 5 | 20 |
| PGB-6181 | 38 | 58 | 2.00 EQ | 100 | 85 lbs | 55 | 56 | 10 | 10 |
| PGB-4360XH | 43 | 60 | 1.50 | 100 | 80 lbs | FITZALL | 56 | 5 | 20 |
| PGB-4360XXH | 43 | 60 | 2.00 | 100 | 95 lbs | FITZALL | 35 | 10 | 10 |
| Features Include: Environmentally friendly recycled resin. Packaging options: Individually folded in dispenser cartons or packed as coreless minirolls. Solid black colored film hides the contents. Star seal bottom provides extra durability. Leak proof * Roll Counts When Ordering Coreless |
|||||||||


