Premium Noramco High Density
Noramco Premium High Density Liners are manufactured with the highest quality High Molecular Weight High Density Polyethylene (HMW-HDPE) resins which provide superior strength at thinner gauges.
North American‘s High Density liners are manufactured at full gauge and size with a guaranteed case weight. The thinner gauges and superior strength of our High Density Liners offer users a cost effective alternative to higher priced heavy bags.
PREMIUM NORAMCO HIGH DENSITY LINERS
| ITEM NUMBER | BAG | BAG GAUGE |
CASE COUNT |
MAX. DRY LOAD CAP. |
GALLON CAP. |
SKID COUNT |
ROLLS/ CASE |
BAGS/ ROLL |
|
| WIDTH | LENGTH | ||||||||
| HIGH DENSITY LINERS ON ROLLS (CLEAR or BLACK) | |||||||||
| R171806 N/K | 17 | 18 | 6 | 2000 | 15 lbs | 4 | 77 | 40 | 50 |
| R171808 N/K | 17 | 18 | 8 | 2000 | 20 lbs | 4 | 70 | 40 | 50 |
| R202206 N/K | 20 | 22 | 6 | 2000 | 15 lbs | 7 | 70 | 40 | 50 |
| R202208 N/K | 20 | 22 | 8 | 2000 | 20 lbs | 7 | 56 | 40 | 50 |
| R242406 N/K | 24 | 24 | 6 | 1000 | 15 lbs | 7-10 | 77 | 20 | 50 |
| R242408 N/K | 24 | 24 | 8 | 1000 | 20 lbs | 7-10 | 70 | 20 | 50 |
| R243306 N/K | 24 | 33 | 6 | 1000 | 15 lbs | 12-16 | 70 | 20 | 50 |
| R243308 N/K | 24 | 33 | 8 | 1000 | 20 lbs | 12-16 | 56 | 20 | 50 |
| R303708 N/K | 30 | 37 | 8 | 500 | 20 lbs | 30 | 70 | 10 | 50 |
| R303710 N/K | 30 | 37 | 10 | 500 | 30 lbs | 30 | 70 | 10 | 50 |
| R303713 N/K | 30 | 37 | 13 | 500 | 50 lbs | 30 | 56 | 10 | 50 |
| R303716 N/K | 30 | 37 | 16 | 500 | 75 lbs | 30 | 42 | 10 | 50 |
| R334008 N/K | 33 | 40 | 8 | 500 | 20 lbs | 33 | 70 | 10 | 50 |
| R334011 N/K | 33 | 40 | 11 | 500 | 35 lbs | 33 | 56 | 10 | 50 |
| R334013 N/K | 33 | 40 | 13 | 500 | 50 lbs | 33 | 42 | 10 | 50 |
| R334016 N/K | 33 | 40 | 16 | 250 | 75 lbs | 33 | 70 | 10 | 25 |
| R334017 N/K | 33 | 40 | 17 | 250 | 80 lbs | 33 | 70 | 10 | 25 |
| R366012 N/K | 36 | 60 | 12 | 200 | 45 lbs | 55 | 70 | 10 | 20 |
| R366014 N/K | 36 | 60 | 14 | 200 | 55 lbs | 55 | 70 | 10 | 20 |
| R366017 N/K | 36 | 60 | 16 | 200 | 80 lbs | 55 | 56 | 10 | 20 |
| R374612 N/K | 37 | 46 | 12 | 250 | 45 lbs | BRUTE | 70 | 10 | 25 |
| R374614 N/K | 37 | 46 | 14 | 250 | 55 lbs | BRUTE | 70 | 10 | 25 |
| R374616 N/K | 37 | 46 | 16 | 250 | 75 lbs | BRUTE | 70 | 10 | 25 |
| R386012 N/K | 38 | 60 | 12 | 200 | 45 lbs | 55 | 70 | 10 | 20 |
| R386014 N/K | 38 | 60 | 14 | 200 | 55 lbs | 55 | 70 | 10 | 20 |
| R386016 N/K | 38 | 60 | 16 | 200 | 75 lbs | 55 | 56 | 10 | 20 |
| R386017 N/K | 38 | 60 | 17 | 200 | 80 lbs | 55 | 56 | 10 | 20 |
| R404810 N/K | 40 | 48 | 10 | 250 | 30 lbs | 45 | 70 | 10 | 25 |
| R404812 N/K | 40 | 48 | 12 | 250 | 45 lbs | 45 | 70 | 10 | 25 |
| R404814 N/K | 40 | 48 | 14 | 250 | 55 lbs | 45 | 70 | 10 | 25 |
| R404816 N/K | 40 | 48 | 16 | 250 | 75 lbs | 45 | 56 | 10 | 25 |
| R404817 N/K | 40 | 48 | 17 | 250 | 80 lbs | 45 | 56 | 10 | 25 |
| R434812 N/K | 43 | 48 | 12 | 200 | 45 lbs | 56 | 70 | 10 | 20 |
| R434814 N/K | 43 | 48 | 14 | 200 | 55 lbs | 56 | 70 | 10 | 20 |
| R434816 N/K | 43 | 48 | 16 | 200 | 75 lbs | 56 | 70 | 10 | 20 |
| R434817 N/K | 43 | 48 | 17 | 200 | 80 lbs | 56 | 56 | 10 | 20 |
| SUPER HEAVY HIGH DENSITY LINERS ON ROLLS (CLEAR or BLACK) | |||||||||
| R334019 N/K | 33 | 40 | 19 | 250 | 85 lbs | 33 | 70 | 10 | 25 |
| R334022 N/K | 33 | 40 | 22 | 250 | 85 lbs | 33 | 56 | 10 | 25 |
| R366022 N/K | 36 | 60 | 22 | 150 | 85 lbs | 55 | 56 | 10 | 15 |
| R386022 N/K | 38 | 60 | 22 | 150 | 85 lbs | 55 | 56 | 10 | 15 |
| R404819 N/K | 40 | 48 | 19 | 200 | 85.00 | 45 | 56 | 10 | 25 |
| R404822 N/K | 40 | 48 | 22 | 150 | 85 lbs | 45 | 70 | 10 | 15 |
| R434822 N/K | 43 | 48 | 22 | 150 | 85 lbs | 56 | 70 | 10 | 15 |
| R486024 N/K | 48 | 60 | 24 | 100 | 90 lbs | 63 | 56 | 10 | 10 |
| Features Include: Convenient coreless mini-rolls with easy to separate perforations. Star seal bottoms evenly distribute the load making the bags leak proof. Excellent odor and moisture barrier. FDA approved for food contact. 100% recyclable. Available in Black (K) or Natural (N). |
|||||||||

