Steel Liners
Our Steel bags have a distinctive steel coloring combined with a special blend of LLDPE resins, making them one of the strongest LLDPE liners available.
STEEL Liners
| ITEM NUMBER | BAG | BAG GAUGE |
CASE COUNT |
MAX. DRY LOAD CAP. |
GALLON CAP. |
SKID COUNT |
ROLLS/ CASE |
BAGS/ ROLL |
|
| WIDTH | LENGTH | ||||||||
| VIRGIN LINEAR LOW DENSITY (BLACK) | |||||||||
| PT2-3770 | 30 | 36 | 1.50 | 100 | 75 lbs | 30 | 91 | 5 | 20 |
| PT2-4070 | 33 | 40 | 1.50 | 100 | 75 lbs | 33 | 84 | 5 | 20 |
| PT2-4770 | 43 | 48 | 1.70 | 50 | 90 lbs | 56 | 84 | 5 | 10 |
| PT2-4870 | 39 | 46 | 1.70 | 50 | 80 lbs | 40 | 91 | 5 | 10 |
| PT2-6070 | 39 | 56 | 1.70 | 50 | 80 lbs | 50 | 84 | 5 | 10 |

