Premium LLD (clear)

Premium LLD (clear)

Product features

  • Superior tear and puncture resistance
  • Leak-proof star seal
  • Packed on coreless rolls or individually folded
  • Ideal for multiple applications where clear bags are needed

Coreless rolls

ITEM BAG BAG CASE MAX. DRY GALLON SKID ROLLS/ BAGS/
NUMBER WIDTH LENGTH COLOR GAUGE COUNT PUT UP LOAD CAP. CAP. COUNT CASE* ROLL*
RST2423XLC 24 23 Clear 0.35 1000 CORELESS 10 lbs 7-10 84 20 50
RST24236C 24 23 Clear 0.60 500 CORELESS 20 lbs 7-10 70 10 50
RST2432XLC 24 32 Clear 0.35 1000 CORELESS 10 lbs 12-16 77 20 50
RST24326C 24 32 Clear 0.60 500 CORELESS 20 lbs 12-16 77 10 50
RST3036LC 30 36 Clear 0.65 200 CORELESS 40 lbs 20-30 91 10 20
RST3036C 30 36 Clear 0.75 200 CORELESS 50 lbs 20-30 91 10 20
RST3036HC 30 36 Clear 0.90 200 CORELESS 60 lbs 20-30 84 10 20
RST3339LC 33 39 Clear 0.65 150 CORELESS 40 lbs 33 91 6 25
RST3339C 33 39 Clear 0.75 150 CORELESS 50 lbs 33 91 6 25
RST3339HC 33 39 Clear 0.90 150 CORELESS 60 lbs 33 84 6 25
RST3339XHC 33 39 Clear 1.10 250 CORELESS 80 lbs 33 63 10 25
RST4046LC 40 46 Clear 0.65 100 CORELESS 40 lbs 40-45 91 5 20
RST4046C 40 46 Clear 0.75 100 CORELESS 50 lbs 40-45 91 5 20
RST4046HC 40 46 Clear 0.90 100 CORELESS 60 lbs 40-45 84 5 50
RST4046XHC 40 46 Clear 1.10 125 CORELESS 80 lbs 40-45 70 5 25
RST4347LC 43 47 Clear 0.65 100 CORELESS 40 lbs 56 91 5 20
RST4347C 43 47 Clear 0.75 100 CORELESS 50 lbs 56 91 5 20
RST4347HC 43 47 Clear 0.90 100 CORELESS 60 lbs 56 84 5 20
RST4347XHC 43 47 Clear 1.10 100 CORELESS 80 lbs 56 70 5 20
RST3858LC 38 58 Clear 0.65 100 CORELESS 40 lbs 55 91 5 20
RST3858C 38 58 Clear 0.75 100 CORELESS 50 lbs 55 91 5 20
RST3858HC 38 58 Clear 0.90 100 CORELESS 60 lbs 55 70 5 20
RST3858XHC 38 58 Clear 1.10 100 CORELESS 80 lbs 55 70 5 20
RST3339X1C 33 39 Clear 1.50 100 CORELESS 90 lbs 33 84 5 20
RST3339X2C 33 39 Clear 2.00 100 CORELESS 100 lbs 33 77 10 10
RST4046X1C 40 46 Clear 1.50 100 CORELESS 90 lbs 40-45 77 5 20
RST4046X2C 40 46 Clear 2.00 100 CORELESS 100 lbs 40-45 56 10 10
RST4347X1C 43 47 Clear 1.50 100 CORELESS 90 lbs 56 63 5 20
RST4347X2C 43 47 Clear 2.00 100 CORELESS 100 lbs 56 56 10 10
RST3858X1C 38 58 Clear 1.50 100 CORELESS 90 lbs 55 63 5 20
RST3858X2C 38 58 Clear 2.00 100 CORELESS 100 lbs 55 49 10 10

Individually folded

ITEM BAG BAG CASE MAX. DRY GALLON SKID
NUMBER WIDTH LENGTH COLOR GAUGE COUNT PUT UP LOAD CAP. CAP. COUNT
ST24236C 24 23 Clear 0.60 500 FOLDED 20 lbs 7-10 63
ST24326C 24 32 Clear 0.60 500 FOLDED 20 lbs 12-16 63
ST3036LC 30 36 Clear 0.65 200 FOLDED 40 lbs 20-30 91
ST3036C 30 36 Clear 0.75 200 FOLDED 50 lbs 20-30 91
ST3036HC 30 36 Clear 0.90 200 FOLDED 60 lbs 20-30 84
ST3339LC 33 39 Clear 0.65 150 FOLDED 40 lbs 33 84
ST3339C 33 39 Clear 0.75 150 FOLDED 50 lbs 33 91
ST3339HC 33 39 Clear 0.90 150 FOLDED 60 lbs 33 84
ST3339XHC 33 39 Clear 1.10 250 FOLDED 80 lbs 33 63
ST4046LC 40 46 Clear 0.65 100 FOLDED 40 lbs 40-45 91
ST4046C 40 46 Clear 0.75 100 FOLDED 50 lbs 40-45 91
ST4046HC 40 46 Clear 0.90 100 FOLDED 60 lbs 40-45 84
ST4046XHC 40 46 Clear 1.10 125 FOLDED 80 lbs 40-45 70
ST4347LC 43 47 Clear 0.65 100 FOLDED 40 lbs 56 91
ST4347C 43 47 Clear 0.75 100 FOLDED 50 lbs 56 91
ST4347HC 43 47 Clear 0.90 100 FOLDED 60 lbs 56 84
ST4347XHC 43 47 Clear 1.10 100 FOLDED 80 lbs 56 70
ST3858LC 38 58 Clear 0.65 100 FOLDED 40 lbs 55 91
ST3858C 38 58 Clear 0.75 100 FOLDED 50 lbs 55 84
ST3858HC 38 58 Clear 0.90 100 FOLDED 60 lbs 55 70
ST3858XHC 38 58 Clear 1.10 100 FOLDED 80 lbs 55 70
ST3339X1C 33 39 Clear 1.50 100 FOLDED 90 lbs 33 84
ST3339X2C 33 39 Clear 2.00 100 FOLDED 100 lbs 33 77
ST4046X1C 40 46 Clear 1.50 100 FOLDED 90 lbs 40-45 77
ST4046X2C 40 46 Clear 2.00 100 FOLDED 100 lbs 40-45 56
ST4347X1C 43 47 Clear 1.50 100 FOLDED 90 lbs 56 63
ST4347X2C 43 47 Clear 2.00 100 FOLDED 100 lbs 56 56
ST3858X1C 38 58 Clear 1.50 100 FOLDED 90 lbs 55 63
ST3858X2C 38 58 Clear 2.00 100 FOLDED 100 lbs 55 49

*Skid Count Subject to Change Based on Shipment Requirements.